Live-Turnierstand
Tischtennis-Turnier
Automatische Aktualisierung alle 15 Sekunden
Gruppenphase 1 läuft
Zwei Gruppenphasen mit manueller Neueinteilung. Punkte und Sätze werden über beide Phasen addiert.
Die Gesamtwertung entscheidet den Gesamtsieg. Bei Punktgleichheit zählen Satzdifferenz und danach gewonnene Sätze.
Gruppenphase 1Angezeigt: Einteilung aus Phase 1 mit allen Punkten und Sätzen bis einschließlich dieser Phase.
Gruppe A
6 Spieler| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Basti | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Csaba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Hannes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Lenz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Steffen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe B
5 Spieler| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ernst | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Peter | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Werner | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe C
6 Spieler| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Franz | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Marlies | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Michi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Muchi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Xaver | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Unterstützt durch
Unsere Sponsoren